描述:機(jī)械原理示教陳列柜( 電腦控制、聲控同步、 CD 解說)|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置本陳列柜共分十個(gè)柜和一個(gè)電腦控制臺,并配有一臺功率放大器, VCD 機(jī)和激光片,聲控同步演示,采用單獨(dú)驅(qū)動由電腦或電子設(shè)備控制運(yùn)轉(zhuǎn)演示,可由 VCD 控制順序自動運(yùn)行講解;又能根據(jù)教材、教學(xué)需要而遙控任意選擇進(jìn)行單獨(dú)演示。
機(jī)械原理示教陳列柜( 電腦控制、聲控同步、 CD 解說)|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置
陳列柜規(guī)格: 1250 × 430 × 1780mm
《機(jī)械原理》示教陳列柜,各柜內(nèi)容如下:
機(jī)械原理示教陳列柜( 電腦控制、聲控同步、 CD 解說)|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置
序號與名稱 | 陳 列 柜 內(nèi) 容 |
*柜 | 前言、內(nèi)燃機(jī)、蒸汽機(jī)、縫紉機(jī)、牛頭刨床、球面高副、螺旋副、移動副、曲面副、球面副、圓柱副、轉(zhuǎn)動副 |
第二柜 | 鉸鏈四桿機(jī)構(gòu):曲柄搖桿機(jī)構(gòu) 2 件、雙曲柄機(jī)構(gòu)、雙搖桿機(jī)構(gòu) 2 件。 |
第三柜 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)動簡圖:泵 2 件、泵的簡圖 2 件、顎式破碎機(jī)與間圖。 |
第四柜 | 盤形凸輪 3 件:滾子、*、平面、移動凸輪輪、槽凸輪機(jī)構(gòu)、交叉槽凸輪機(jī)構(gòu)、等徑凸輪機(jī)構(gòu)、等寬凸輪機(jī)構(gòu)、主回凸輪機(jī)構(gòu)、球面凸輪機(jī)構(gòu)、圓錐凸輪機(jī)構(gòu)、圓柱凸輪機(jī)構(gòu)。 |
第五柜 | 平行軸傳動:外嚙合直齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu)、內(nèi)嚙合直齒輪機(jī)構(gòu)、直齒輪齒條機(jī)構(gòu)、斜齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu)、人字圓柱齒輪機(jī)構(gòu)。 |
第六柜 | 漸開線齒輪各部分名稱、浙開線的形成、擺線的形成、齒數(shù)、模數(shù)、壓力解、齒高系數(shù)。 |
第七柜 | 周轉(zhuǎn)輪系、差動輪系、行星輪系、定軸輪系合并一件、獲得大傳動比,實(shí)現(xiàn)特定的運(yùn)動、運(yùn)動的合成、旋轉(zhuǎn)線、用于傳遞、運(yùn)動的分解、諧波運(yùn)動減速器,擺線針輪行星減速器、汽車差速器兩種動作。 |
第八柜 | 齒式棘輪機(jī)構(gòu) 2 件、摩擦式棘輪機(jī)構(gòu)、外嚙合槽輪機(jī)構(gòu),內(nèi)槽輪機(jī)構(gòu),球面槽輪機(jī)構(gòu)、漸開線不*齒輪機(jī)構(gòu)、擺線針輪不*輪機(jī)構(gòu)( 2 件)、凸輪式間歇機(jī)構(gòu) 2 件、停歇連桿機(jī)構(gòu)、停歇導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) |
第九柜 | 串聯(lián)組合:行程擴(kuò)大機(jī)構(gòu)、換向傳動機(jī)構(gòu) |
第十械 | 空間四村結(jié)構(gòu): RSSR 空間四桿機(jī)構(gòu)、 RCCR 聯(lián)軸節(jié)、單萬向節(jié)、雙萬向節(jié)、 4R 揉面機(jī)構(gòu)、 RRSRR 角度傳動的空間五桿機(jī)構(gòu)、空間六桿機(jī)構(gòu)的薩勒特機(jī)構(gòu)。 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|