描述:第二維里系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置主要配置:壓力表、真空表、容器、溫度控制器、攪拌控制器、真空泵、不銹鋼支架及控制柜。
第二維里系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/span>
測定第二維里系數(shù)。
主要配置:
壓力表、真空表、容器、溫度控制器、攪拌控制器、真空泵、不銹鋼支架及控制柜。
技術(shù)參數(shù):
1、0.25級充液耐震型精密壓力表(0-2.5MPa)。
2、容器:容積40,不銹鋼材質(zhì)。
3、 控溫范圍:室溫~99℃,控溫精度±0.1℃。
4、溫度:采用Pt-100溫度傳感器,數(shù)顯智能儀表顯示溫度。
5、管路:均為銅管,管路氣密性好。
6、攪拌器:轉(zhuǎn)速0-500r/min,數(shù)顯轉(zhuǎn)速控制儀。
7、真空泵:抽氣速率0.25L/S,功率0.12KW。
8、各項(xiàng)操作及顯示、調(diào)節(jié)、控制全在控制屏板面進(jìn)行。
9、框架為不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。
10、外形尺寸:1600×500×1400mm,外形為可移動式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。
0pt;" >7、框架為不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。
8、外形尺寸:1200×500×1600mm,外形為可移動式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。
相關(guān)產(chǎn)品:
TYHG-ZPCQ--轉(zhuǎn)盤液液萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-ZL--流體流動阻力實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BLY--板式塔流體力學(xué)演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BNL--柏努利實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CQ/SB--振動篩板萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CR--傳熱實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-DF/SF--計(jì)算機(jī)控制釜式反應(yīng)器停留時間分布測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-FJX--非均相分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GL/HY--恒壓過濾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GLTH--固體流態(tài)化演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/DD--洞道干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/LHC--流化床干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-JL--精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LN--雷諾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LX--流量計(jì)校核實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-TJL--填料塔精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-XCTL--填料吸收實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LXB--離心泵特性曲線測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJL-3--常壓/真空/加壓不銹鋼精餾塔|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMFL--中空纖維超濾膜分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG--過濾常數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDLCR--對流傳熱系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJLXL--精餾塔的操作和全塔效率的測定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組分分析儀器 |
TYXSXL--吸收塔的操作和吸收傳質(zhì)系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組成分析儀器 |
TYTCZ--塔傳質(zhì)系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGZ--干燥速率曲線測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJI--溶液結(jié)晶實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCQJL--萃取精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGFJL--共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCR--化工傳熱綜合實(shí)驗(yàn)|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYTQ-BC--乙苯脫氫實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQGLH--氣固相流化床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYFY--多功能反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQCH--普通氣固相固定床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGTXQ--固體小球?qū)α鱾鳠嵯禂?shù)測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYPH--氨水系統(tǒng)氣液吸收相平衡數(shù)據(jù)的測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGP--鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBYY--三元液-液平衡數(shù)據(jù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGLD--管式反應(yīng)器流動特性測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYWLX-- |
TYSQY--雙驅(qū)動攪拌器測定氣一液傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYNXR--5--內(nèi)循環(huán)無梯度反應(yīng)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMF--滲透膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDF/SF--單釜與三釜串聯(lián)返混性能測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBY/XF--變壓吸附實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMZF--單管升膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYM--液膜分離實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |